Linux-LAMP-Tools l i g a - s p i e l . d e    die Erde    
Gast-Login     Neu anmelden   Info   Anmelden   e-Mail   Son. 20.05.2012, 10:26 h


Bundesligatabelle (2010/2011)
Rang   Vorw   Verein Spiele Punkte gew verl une Tore
1 1   Bor. Dortmund 34 75 23 5 6 67 : 22
2 2   Bayer Leverkusen 34 68 20 6 8 64 : 44
3 3   Bayern München 34 65 19 7 8 81 : 40
4 4   Hannover 96 34 60 19 12 3 49 : 45
5 5   FSV Mainz 05 34 58 18 12 4 52 : 39
6 6   1. FC Nürnberg 34 47 13 13 8 47 : 45
7 10   1. FC Kaiserslautern 34 46 13 14 7 48 : 51
8 7   Hamburger SV 34 45 12 13 9 46 : 52
9 8   SC Freiburg 34 44 13 16 5 41 : 50
10 13   1. FC Köln 34 44 13 16 5 47 : 62
11 9   1899 Hoffenheim 34 43 11 13 10 50 : 50
12 11   VfB Stuttgart 34 42 12 16 6 60 : 59
13 12   Werder Bremen 34 41 10 13 11 47 : 61
14 14   Schalke 04 34 40 11 16 7 38 : 44
15 15   VfL Wolfsburg 34 38 9 14 11 43 : 48
16 16   Bor. Mönchengladbach 34 36 10 18 6 48 : 65
17 17   Eintracht Frankfurt 34 34 9 18 7 31 : 49
18 18   St. Pauli 34 29 8 21 5 35 : 68

             
Hinweis:  Online-Wetten kann Ihnen finanziellen Schaden zufügen.

[Impressum]